Ch COOL CLONE Great Carson
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Osiągnięcia wystawowe / Shows
-
Zwycięzca młodzieży x 3 / Youth Winner
-
Najlepszy junior x 2 /Best Junior
-
Najlepsza dorosła suka w rasie x 5 / Best Bitch
-
Zwycięzca rasy x 5 / BOB
-
CWC x 12
-
CACIB x 2
-
Best of Group x 2 (lok 2)
-
Best in Show Junior (lok 2)
-
Best in Show (lok 3)
-
Champion of Champions 2009
-
Country Competition in Holland 2009 (reprezentant Polski w sukach powyżej 2 lat)
Badania / Health tests
-
BAER -słyszy obustronnie/ both ears correct
-
serce prawidłowe / heart correct
Rodowód / Pedigree
| CH ARVI COMER FROM NORTH Bull Position | CH Bullkings MOUNTAIN MIGHT | CH Bodils VILDDJURET | CH Turkshead SARACEN of Kilacabar |
| Bodils VILDA MATILDA | |||
| CH Bullkings MIRACLE DESIGN | CH Quest ABDELAZAR | ||
| CH Hummerhead BELIZE | |||
| CH GEMBALLA Dziedzictwo Tudora | CH Nosrettap RING OF FIRE OF KILACABAR | CH FLASH POINT INFERNO of Kilacabar | |
| CH Billmaris SILVER SEA at Nosrettap | |||
| CH VICTORIA Dziedzictwo Tudora | ZOLTAN vd Alten Veste | ||
| DAMA Kawie Góry | |||
| BACARDI Morfeusz | DEMON INFERNO Dazlin at Opalplast | CH Lustyglaze TOO HOT TO HANDLE of Kilacabar | CH FLASH POINT INFERNO of Kilacabar |
| Bullyview DANCER | |||
| Kiladagh PERFECT STORM | Cwmdulais FLASH HARRY | ||
| Kiladagh ILLUSION | |||
| CH KUNEGUNDA z Krainy Chichów | LOROCO STARY EYES at Aricon | ROLDAINES EYE of Aricon | |
| Aricon DI EYE | |||
| TARANTELLA Ansambl | Quest HELLRAISER | ||
| GLORIA Dziedzictwo Tudora |


